|
Gebäude C, Bezug 1.4.2011 |
||||||||
| Bezeichnung | Zimmer | Geschoss |
NWF* |
Nettomiete/ Monat** | ||||
| Wohnung C.01 | 4½ Zimmer | Erdgeschoss | 108,9 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.02 | 2½ Zimmer | Erdgeschoss | 60,7 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.03 | 2½ Zimmer | Erdgeschoss | 54,2 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.04 | 2½ Zimmer | Erdgeschoss | 64,5 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.05 | 3½ Zimmer | Erdgeschoss | 92,1 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.06 | 3½ Zimmer | Erdgeschoss | 83,9 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.07 | 3½ Zimmer | 1. Obergeschoss | 87,5 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.08 | 4½ Zimmer | 1. Obergeschoss | 108,9 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.09 | 2½ Zimmer | 1. Obergeschoss | 60,7 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.10 | 2½ Zimmer | 1. Obergeschoss | 53,3 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.11 | 3½ Zimmer | 1. Obergeschoss | 81,7 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.12 | 4½ Zimmer | 1. Obergeschoss | 108,9 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.13 | 3½ Zimmer | 1. Obergeschoss | 87,5 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.14 | 3½ Zimmer | 2. Obergeschoss | 87,5 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.15 | 4½ Zimmer | 2. Obergeschoss | 108,9 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.16 | 2½ Zimmer | 2. Obergeschoss | 60,7 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.17 | 2½ Zimmer | 2. Obergeschoss | 53,3 m² | vermietet | ||||
| 3½ Zimmer | 2. Obergeschoss | 81,7 m² | vermietet | |||||
| Wohnung C.19 | 4½ Zimmer | 2. Obergeschoss | 108,9 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.20 | 3½ Zimmer | 2. Obergeschoss | 87,5 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.21 | 3½ Zimmer | 3. Obergeschoss | 87,5 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.22 | 4½ Zimmer | 3. Obergeschoss | 108,9 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.23 | 2½ Zimmer | 3. Obergeschoss | 60,7 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.24 | 2½ Zimmer | 3. Obergeschoss | 53,3 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.25 | 3½ Zimmer | 3. Obergeschoss | 81,7 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.26 | 4½ Zimmer | 3. Obergeschoss | 108,9 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.27 | 3½ Zimmer | 3. Obergeschoss | 87,5 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.28 | 3½ Zimmer | Attika | 80,3 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.29 | 4½ Zimmer | Attika | 106,5 m² | 2245.– | ||||
| Wohnung C.30 | 4½ Zimmer | Attika | 102,1 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.31 | 3½ Zimmer | Attika | 81,7 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.32 | 4½ Zimmer | Attika | 106,5 m² | vermietet | ||||
| Wohnung C.33 | 3½ Zimmer | Attika | 80,3 m² | vermietet | ||||
| Miete/Monat | ||||||||
| Disponible Erdgeschoss | 38,4 m² | vermietet | ||||||
| Untergeschoss |
Disponible 4,3–8,2 m² |
50–95.– | ||||||
| Einstellhallenplatz | innen | 130.– | ||||||
| Parkplatz | aussen | 080.– | ||||||
|
*NWF = Nettowohnfläche
**Zuzüglich Heiz-/Nebenkosten: 2½-Zimmer-Wohnung, CHF 210.–/Monat 3½-Zimmer-Wohnung, CHF 240.–/Monat 4½-Zimmer-Wohnung, CHF 270.–/Monat |