
|
Gebäude F |
||||||||
| Bezeichnung | Zimmer | Geschoss |
NWF* |
Preis (Fr.) | ||||
| Wohnung F.01 | 3½ Zimmer | Erdgeschoss | 92 m² | verkauft | ||||
| Wohnung F.02 | 3½ Zimmer | Erdgeschoss | 89 m² | 475'000.- | ||||
| Wohnung F.03 | 3½ Zimmer | Erdgeschoss | 92 m² | verkauft | ||||
| Wohnung F.04 | 3½ Zimmer | Erdgeschoss | 89 m² | verkauft | ||||
| Wohnung F.05 | 3½ Zimmer | Erdgeschoss | 89 m² | verkauft | ||||
| Wohnung F.06 | 3½ Zi/Atelier | Erdgeschoss | 96 m² | 495'000.- | ||||
| Wohnung F.07 | 4½ Zimmer | 1. Obergeschoss | 109 m² | verkauft | ||||
| Wohnung F.08 | 3½ Zimmer | 1. Obergeschoss | 89 m² | verkauft | ||||
| Wohnung F.09 | 4½ Zimmer | 1. Obergeschoss | 110 m² | verkauft | ||||
| Wohnung F.10 | 3½ Zimmer | 1. Obergeschoss | 89 m² | verkauft | ||||
| Wohnung F.11 | 3½ Zimmer | 1. Obergeschoss | 89 m² | verkauft | ||||
| Wohnung F.12 | 4½ Zimmer | 1. Obergeschoss | 117 m² | 665'000.- | ||||
| Wohnung F.13 | 4½ Zimmer | 2. Obergeschoss | 109 m² | verkauft | ||||
| Wohnung F.14 | 3½ Zimmer | 2. Obergeschoss | 89 m² | reserviert | ||||
| Wohnung F.15 | 4½ Zimmer | 2. Obergeschoss | 110 m² | verkauft | ||||
| Wohnung F.16 | 3½ Zimmer | 2. Obergeschoss | 89 m² | verkauft | ||||
| Wohnung F.17 | 3½ Zimmer | 2. Obergeschoss | 89 m² | verkauft | ||||
| Wohnung F.18 | 4½ Zimmer | 2. Obergeschoss |
117 m² |
verkauft | ||||
| Wohnung F.19 | 4½ Zimmer | 3. Obergeschoss | 109 m² | verkauft | ||||
| Wohnung F.20 | 3½ Zimmer | 3. Obergeschoss | 89 m² | verkauft | ||||
| Wohnung F.21 | 4½ Zimmer | 3. Obergeschoss | 110 m² | verkauft | ||||
| Wohnung F.22 | 3½ Zimmer | 3. Obergeschoss | 89 m² | verkauft | ||||
| Wohnung F.23 | 3½ Zimmer | 3. Obergeschoss | 89 m² | verkauft | ||||
| Wohnung F.24 | 4½ Zimmer | 3. Obergeschoss | 117 m² |
verkauft | ||||
| Disponibel F.25 | Untergeschoss | 6 m² | verkauft | |||||
| Disponibel F.26 | Untergeschoss | 6 m² | verkauft | |||||
| Disponibel F.27 | Untergeschoss | 6 m² | verkauft | |||||
| Disponibel F.28 | Untergeschoss | 6 m² | verkauft | |||||
| Untergeschoss | ||||||||
| Einstellhalle | Parkplatz | 32'000.- |
* = Nettowohnfläche